SİTEMİZ ŞU SIRALAR GÜNCELLENEMEMEKTEDİR.
DAHA GÜNCEL İMSAK VAKİTLERİ İÇİN LÜTFEN ALTAKİ BAĞLANTIYA

İmsak Vaktinin Görmek İstediğiniz İlimizi Seçiniz

Şehirlerimizin İmsak Vaktitleri

Arşivler

Sayfalar

imsak vakti

imsak vakti

Etiketler

İllerimiz


>>>> Güncel İMSAK VAKTİ<<<<

bayram, bayram tatili, ramazan bayramı, tatil, ucuz tatiil, hotel
  • 29Tem

    Ankara 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri

    Tarih

    İmsak

    Güneş

    Öğle

    İkindi

    Akşam

    Yatsı

    Kıble Saati

    29.07.2008 3 53 5 38 13 02 16 54 20 15 21 50 12 24
    30.07.2008 3 54 5 38 13 02 16 53 20 14 21 49 12 24
    31.07.2008 3 56 5 39 13 02 16 53 20 13 21 47 12 23
    01.08.2008 3 57 5 40 13 02 16 53 20 12 21 46 12 23
    02.08.2008 3 59 5 41 13 02 16 52 20 11 21 44 12 22
    03.08.2008 4 00 5 42 13 02 16 52 20 09 21 43 12 22
    04.08.2008 4 01 5 43 13 02 16 52 20 08 21 41 12 22
    05.08.2008 4 03 5 44 13 02 16 51 20 07 21 40 12 21
    06.08.2008 4 04 5 45 13 02 16 51 20 06 21 38 12 21
    07.08.2008 4 06 5 46 13 02 16 50 20 05 21 36 12 20
    08.08.2008 4 07 5 47 13 01 16 50 20 04 21 35 12 20
    09.08.2008 4 09 5 48 13 01 16 49 20 03 21 33 12 19
    10.08.2008 4 10 5 49 13 01 16 49 20 01 21 31 12 19
    11.08.2008 4 11 5 50 13 01 16 48 20 00 21 30 12 18
    12.08.2008 4 13 5 51 13 01 16 48 19 59 21 28 12 18
    13.08.2008 4 14 5 52 13 01 16 47 19 57 21 26 12 17
    14.08.2008 4 16 5 52 13 00 16 47 19 56 21 25 12 17
    15.08.2008 4 17 5 53 13 00 16 46 19 55 21 23 12 16
    16.08.2008 4 18 5 54 13 00 16 46 19 53 21 21 12 16
    17.08.2008 4 20 5 55 13 00 16 45 19 52 21 19 12 15
    18.08.2008 4 21 5 56 13 00 16 44 19 51 21 18 12 15
    19.08.2008 4 23 5 57 12 59 16 44 19 49 21 16 12 14
    20.08.2008 4 24 5 58 12 59 16 43 19 48 21 14 12 13
    21.08.2008 4 25 5 59 12 59 16 42 19 46 21 12 12 13
    22.08.2008 4 27 6 00 12 59 16 42 19 45 21 10 12 12
    23.08.2008 4 28 6 01 12 58 16 41 19 43 21 09 12 11
    24.08.2008 4 29 6 02 12 58 16 40 19 42 21 07 12 11
    25.08.2008 4 31 6 03 12 58 16 39 19 41 21 05 12 10
    26.08.2008 4 32 6 04 12 58 16 38 19 39 21 03 12 10
    27.08.2008 4 33 6 05 12 57 16 38 19 37 21 01 12 09
    28.08.2008 4 34 6 06 12 57 16 37 19 36 21 00 12 08

    Tags: , , ,

  • 29Tem

    Amasya 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri

    Tarih

    İmsak

    Güneş

    Öğle

    İkindi

    Akşam

    Yatsı

    Kıble Saati

    29.07.2008 3 37 5 24 12 50 16 43 20 04 21 42 12 25
    30.07.2008 3 39 5 25 12 50 16 43 20 03 21 40 12 25
    31.07.2008 3 40 5 26 12 50 16 42 20 02 21 39 12 25
    01.08.2008 3 42 5 27 12 50 16 42 20 01 21 37 12 25
    02.08.2008 3 43 5 28 12 50 16 41 20 00 21 36 12 24
    03.08.2008 3 44 5 28 12 50 16 41 19 59 21 34 12 24
    04.08.2008 3 46 5 29 12 50 16 41 19 58 21 32 12 24
    05.08.2008 3 47 5 30 12 50 16 40 19 57 21 31 12 24
    06.08.2008 3 49 5 31 12 50 16 40 19 56 21 29 12 23
    07.08.2008 3 50 5 32 12 50 16 39 19 54 21 28 12 23
    08.08.2008 3 52 5 33 12 49 16 39 19 53 21 26 12 23
    09.08.2008 3 53 5 34 12 49 16 38 19 52 21 24 12 22
    10.08.2008 3 55 5 35 12 49 16 38 19 51 21 22 12 22
    11.08.2008 3 56 5 36 12 49 16 37 19 49 21 21 12 22
    12.08.2008 3 58 5 37 12 49 16 37 19 48 21 19 12 21
    13.08.2008 3 59 5 38 12 49 16 36 19 47 21 17 12 21
    14.08.2008 4 01 5 39 12 48 16 36 19 45 21 15 12 21
    15.08.2008 4 02 5 40 12 48 16 35 19 44 21 14 12 20
    16.08.2008 4 04 5 41 12 48 16 34 19 43 21 12 12 20
    17.08.2008 4 05 5 42 12 48 16 34 19 41 21 10 12 20
    18.08.2008 4 06 5 43 12 48 16 33 19 40 21 08 12 19
    19.08.2008 4 08 5 44 12 47 16 32 19 38 21 06 12 19
    20.08.2008 4 09 5 45 12 47 16 32 19 37 21 04 12 18
    21.08.2008 4 11 5 46 12 47 16 31 19 35 21 03 12 18
    22.08.2008 4 12 5 47 12 47 16 30 19 34 21 01 12 17
    23.08.2008 4 13 5 48 12 46 16 29 19 33 20 59 12 17
    24.08.2008 4 15 5 49 12 46 16 29 19 31 20 57 12 16
    25.08.2008 4 16 5 50 12 46 16 28 19 29 20 55 12 16
    26.08.2008 4 18 5 51 12 46 16 27 19 28 20 53 12 15
    27.08.2008 4 19 5 52 12 45 16 26 19 26 20 51 12 15
    28.08.2008 4 20 5 53 12 45 16 25 19 25 20 50 12 14

    Tags: , , ,

  • 28Tem

    Aksaray 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri

    Tarih

    İmsak

    Güneş

    Öğle

    İkindi

    Akşam

    Yatsı

    Kıble Saati

    28.07.2008 3 55 5 36 12 57 16 47 20 07 21 39 12 24
    29.07.2008 3 56 5 36 12 57 16 46 20 06 21 38 12 24
    30.07.2008 3 57 5 37 12 57 16 46 20 05 21 37 12 24
    31.07.2008 3 58 5 38 12 57 16 46 20 04 21 35 12 23
    01.08.2008 4 00 5 39 12 57 16 46 20 03 21 34 12 23
    02.08.2008 4 01 5 40 12 57 16 45 20 02 21 32 12 23
    03.08.2008 4 02 5 41 12 57 16 45 20 01 21 31 12 22
    04.08.2008 4 04 5 42 12 57 16 45 20 00 21 30 12 22
    05.08.2008 4 05 5 43 12 57 16 44 19 59 21 28 12 22
    06.08.2008 4 06 5 43 12 57 16 44 19 58 21 27 12 21
    07.08.2008 4 08 5 44 12 57 16 44 19 57 21 25 12 21
    08.08.2008 4 09 5 45 12 57 16 43 19 56 21 24 12 20
    09.08.2008 4 10 5 46 12 56 16 43 19 55 21 22 12 20
    10.08.2008 4 12 5 47 12 56 16 42 19 53 21 21 12 19
    11.08.2008 4 13 5 48 12 56 16 42 19 52 21 19 12 19
    12.08.2008 4 14 5 49 12 56 16 41 19 51 21 17 12 19
    13.08.2008 4 16 5 50 12 56 16 41 19 50 21 16 12 18
    14.08.2008 4 17 5 50 12 56 16 40 19 49 21 14 12 18
    15.08.2008 4 18 5 51 12 55 16 40 19 47 21 12 12 17
    16.08.2008 4 19 5 52 12 55 16 39 19 46 21 11 12 16
    17.08.2008 4 21 5 53 12 55 16 39 19 45 21 09 12 16
    18.08.2008 4 22 5 54 12 55 16 38 19 43 21 08 12 15
    19.08.2008 4 23 5 55 12 55 16 37 19 42 21 06 12 15
    20.08.2008 4 24 5 56 12 54 16 37 19 41 21 04 12 14
    21.08.2008 4 26 5 57 12 54 16 36 19 39 21 02 12 14
    22.08.2008 4 27 5 58 12 54 16 35 19 38 21 01 12 13
    23.08.2008 4 28 5 58 12 54 16 35 19 36 20 59 12 12
    24.08.2008 4 29 5 59 12 53 16 34 19 35 20 57 12 12
    25.08.2008 4 31 6 00 12 53 16 33 19 34 20 56 12 11
    26.08.2008 4 32 6 01 12 53 16 33 19 32 20 54 12 10
    27.08.2008 4 33 6 02 12 52 16 32 19 31 20 52 12 10

    Tags: , , ,

  • 28Tem

    Ağrı 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri

    Tarih

    İmsak

    Güneş

    Öğle

    İkindi

    Akşam

    Yatsı

    Kıble Saati

    28.07.2008 3 11 4 56 12 21 16 13 19 34 21 10 12 29
    29.07.2008 3 13 4 57 12 21 16 12 19 33 21 08 12 29
    30.07.2008 3 14 4 58 12 21 16 12 19 32 21 07 12 29
    31.07.2008 3 16 4 59 12 21 16 12 19 31 21 05 12 29
    01.08.2008 3 17 5 00 12 21 16 12 19 30 21 04 12 29
    02.08.2008 3 19 5 01 12 21 16 11 19 29 21 02 12 29
    03.08.2008 3 20 5 02 12 21 16 11 19 28 21 01 12 29
    04.08.2008 3 21 5 03 12 21 16 10 19 27 20 59 12 29
    05.08.2008 3 23 5 03 12 21 16 10 19 26 20 58 12 29
    06.08.2008 3 24 5 04 12 21 16 10 19 25 20 56 12 29
    07.08.2008 3 26 5 05 12 21 16 09 19 24 20 55 12 29
    08.08.2008 3 27 5 06 12 20 16 09 19 22 20 53 12 29
    09.08.2008 3 28 5 07 12 20 16 08 19 21 20 51 12 29
    10.08.2008 3 30 5 08 12 20 16 08 19 20 20 50 12 29
    11.08.2008 3 31 5 09 12 20 16 07 19 19 20 48 12 29
    12.08.2008 3 33 5 10 12 20 16 07 19 17 20 46 12 29
    13.08.2008 3 34 5 11 12 20 16 06 19 16 20 45 12 29
    14.08.2008 3 35 5 12 12 19 16 06 19 15 20 43 12 29
    15.08.2008 3 37 5 13 12 19 16 05 19 13 20 41 12 29
    16.08.2008 3 38 5 14 12 19 16 04 19 12 20 39 12 29
    17.08.2008 3 40 5 15 12 19 16 04 19 11 20 38 12 29
    18.08.2008 3 41 5 16 12 19 16 03 19 09 20 36 12 29
    19.08.2008 3 42 5 17 12 18 16 03 19 08 20 34 12 29
    20.08.2008 3 44 5 18 12 18 16 02 19 07 20 32 12 29
    21.08.2008 3 45 5 18 12 18 16 01 19 05 20 31 12 29
    22.08.2008 3 46 5 19 12 18 16 00 19 04 20 29 12 29
    23.08.2008 3 48 5 20 12 17 16 00 19 02 20 27 12 29
    24.08.2008 3 49 5 21 12 17 15 59 19 01 20 25 12 29
    25.08.2008 3 50 5 22 12 17 15 58 18 59 20 23 12 29
    26.08.2008 3 51 5 23 12 17 15 57 18 58 20 22 12 29
    27.08.2008 3 53 5 24 12 16 15 57 18 56 20 20 12 29

    Tags: , , ,

  • 28Tem

    Afyon 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri

    Tarih

    İmsak

    Güneş

    Öğle

    İkindi

    Akşam

    Yatsı

    Kıble Saati

    28.07.2008 4 07 5 49 13 11 17 01 20 22 21 55 12 23
    29.07.2008 4 08 5 50 13 11 17 01 20 21 21 54 12 22
    30.07.2008 4 09 5 51 13 11 17 01 20 20 21 52 12 22
    31.07.2008 4 11 5 51 13 11 17 00 20 19 21 51 12 21
    01.08.2008 4 12 5 52 13 11 17 00 20 18 21 49 12 21
    02.08.2008 4 14 5 53 13 11 17 00 20 17 21 48 12 20
    03.08.2008 4 15 5 54 13 11 17 00 20 16 21 47 12 20
    04.08.2008 4 16 5 55 13 11 16 59 20 15 21 45 12 19
    05.08.2008 4 18 5 56 13 11 16 59 20 14 21 44 12 19
    06.08.2008 4 19 5 57 13 11 16 58 20 13 21 42 12 18
    07.08.2008 4 20 5 58 13 11 16 58 20 12 21 41 12 18
    08.08.2008 4 22 5 58 13 11 16 58 20 10 21 39 12 17
    09.08.2008 4 23 5 59 13 10 16 57 20 09 21 37 12 17
    10.08.2008 4 24 6 00 13 10 16 57 20 08 21 36 12 16
    11.08.2008 4 26 6 01 13 10 16 56 20 07 21 34 12 15
    12.08.2008 4 27 6 02 13 10 16 56 20 06 21 33 12 15
    13.08.2008 4 28 6 03 13 10 16 55 20 04 21 31 12 14
    14.08.2008 4 29 6 04 13 10 16 55 20 03 21 29 12 13
    15.08.2008 4 31 6 05 13 09 16 54 20 02 21 28 12 12
    16.08.2008 4 32 6 06 13 09 16 54 20 01 21 26 12 12
    17.08.2008 4 33 6 07 13 09 16 53 19 59 21 24 12 11
    18.08.2008 4 35 6 07 13 09 16 52 19 58 21 23 12 10
    19.08.2008 4 36 6 08 13 09 16 52 19 57 21 21 12 10
    20.08.2008 4 37 6 09 13 08 16 51 19 55 21 19 12 09
    21.08.2008 4 39 6 10 13 08 16 50 19 54 21 18 12 08
    22.08.2008 4 40 6 11 13 08 16 50 19 52 21 16 12 07
    23.08.2008 4 41 6 12 13 08 16 49 19 51 21 14 12 06
    24.08.2008 4 42 6 13 13 07 16 48 19 50 21 12 12 06
    25.08.2008 4 43 6 14 13 07 16 48 19 48 21 11 12 05
    26.08.2008 4 45 6 15 13 07 16 47 19 47 21 09 12 04
    27.08.2008 4 46 6 16 13 06 16 46 19 45 21 07 12 03

    Tags: , , ,

« Previous Entries