Amasya 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 29.07.2008 | 3 37 | 5 24 | 12 50 | 16 43 | 20 04 | 21 42 | 12 25 |
| 30.07.2008 | 3 39 | 5 25 | 12 50 | 16 43 | 20 03 | 21 40 | 12 25 |
| 31.07.2008 | 3 40 | 5 26 | 12 50 | 16 42 | 20 02 | 21 39 | 12 25 |
| 01.08.2008 | 3 42 | 5 27 | 12 50 | 16 42 | 20 01 | 21 37 | 12 25 |
| 02.08.2008 | 3 43 | 5 28 | 12 50 | 16 41 | 20 00 | 21 36 | 12 24 |
| 03.08.2008 | 3 44 | 5 28 | 12 50 | 16 41 | 19 59 | 21 34 | 12 24 |
| 04.08.2008 | 3 46 | 5 29 | 12 50 | 16 41 | 19 58 | 21 32 | 12 24 |
| 05.08.2008 | 3 47 | 5 30 | 12 50 | 16 40 | 19 57 | 21 31 | 12 24 |
| 06.08.2008 | 3 49 | 5 31 | 12 50 | 16 40 | 19 56 | 21 29 | 12 23 |
| 07.08.2008 | 3 50 | 5 32 | 12 50 | 16 39 | 19 54 | 21 28 | 12 23 |
| 08.08.2008 | 3 52 | 5 33 | 12 49 | 16 39 | 19 53 | 21 26 | 12 23 |
| 09.08.2008 | 3 53 | 5 34 | 12 49 | 16 38 | 19 52 | 21 24 | 12 22 |
| 10.08.2008 | 3 55 | 5 35 | 12 49 | 16 38 | 19 51 | 21 22 | 12 22 |
| 11.08.2008 | 3 56 | 5 36 | 12 49 | 16 37 | 19 49 | 21 21 | 12 22 |
| 12.08.2008 | 3 58 | 5 37 | 12 49 | 16 37 | 19 48 | 21 19 | 12 21 |
| 13.08.2008 | 3 59 | 5 38 | 12 49 | 16 36 | 19 47 | 21 17 | 12 21 |
| 14.08.2008 | 4 01 | 5 39 | 12 48 | 16 36 | 19 45 | 21 15 | 12 21 |
| 15.08.2008 | 4 02 | 5 40 | 12 48 | 16 35 | 19 44 | 21 14 | 12 20 |
| 16.08.2008 | 4 04 | 5 41 | 12 48 | 16 34 | 19 43 | 21 12 | 12 20 |
| 17.08.2008 | 4 05 | 5 42 | 12 48 | 16 34 | 19 41 | 21 10 | 12 20 |
| 18.08.2008 | 4 06 | 5 43 | 12 48 | 16 33 | 19 40 | 21 08 | 12 19 |
| 19.08.2008 | 4 08 | 5 44 | 12 47 | 16 32 | 19 38 | 21 06 | 12 19 |
| 20.08.2008 | 4 09 | 5 45 | 12 47 | 16 32 | 19 37 | 21 04 | 12 18 |
| 21.08.2008 | 4 11 | 5 46 | 12 47 | 16 31 | 19 35 | 21 03 | 12 18 |
| 22.08.2008 | 4 12 | 5 47 | 12 47 | 16 30 | 19 34 | 21 01 | 12 17 |
| 23.08.2008 | 4 13 | 5 48 | 12 46 | 16 29 | 19 33 | 20 59 | 12 17 |
| 24.08.2008 | 4 15 | 5 49 | 12 46 | 16 29 | 19 31 | 20 57 | 12 16 |
| 25.08.2008 | 4 16 | 5 50 | 12 46 | 16 28 | 19 29 | 20 55 | 12 16 |
| 26.08.2008 | 4 18 | 5 51 | 12 46 | 16 27 | 19 28 | 20 53 | 12 15 |
| 27.08.2008 | 4 19 | 5 52 | 12 45 | 16 26 | 19 26 | 20 51 | 12 15 |
| 28.08.2008 | 4 20 | 5 53 | 12 45 | 16 25 | 19 25 | 20 50 | 12 14 |
