Ankara 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 29.07.2008 | 3 53 | 5 38 | 13 02 | 16 54 | 20 15 | 21 50 | 12 24 |
| 30.07.2008 | 3 54 | 5 38 | 13 02 | 16 53 | 20 14 | 21 49 | 12 24 |
| 31.07.2008 | 3 56 | 5 39 | 13 02 | 16 53 | 20 13 | 21 47 | 12 23 |
| 01.08.2008 | 3 57 | 5 40 | 13 02 | 16 53 | 20 12 | 21 46 | 12 23 |
| 02.08.2008 | 3 59 | 5 41 | 13 02 | 16 52 | 20 11 | 21 44 | 12 22 |
| 03.08.2008 | 4 00 | 5 42 | 13 02 | 16 52 | 20 09 | 21 43 | 12 22 |
| 04.08.2008 | 4 01 | 5 43 | 13 02 | 16 52 | 20 08 | 21 41 | 12 22 |
| 05.08.2008 | 4 03 | 5 44 | 13 02 | 16 51 | 20 07 | 21 40 | 12 21 |
| 06.08.2008 | 4 04 | 5 45 | 13 02 | 16 51 | 20 06 | 21 38 | 12 21 |
| 07.08.2008 | 4 06 | 5 46 | 13 02 | 16 50 | 20 05 | 21 36 | 12 20 |
| 08.08.2008 | 4 07 | 5 47 | 13 01 | 16 50 | 20 04 | 21 35 | 12 20 |
| 09.08.2008 | 4 09 | 5 48 | 13 01 | 16 49 | 20 03 | 21 33 | 12 19 |
| 10.08.2008 | 4 10 | 5 49 | 13 01 | 16 49 | 20 01 | 21 31 | 12 19 |
| 11.08.2008 | 4 11 | 5 50 | 13 01 | 16 48 | 20 00 | 21 30 | 12 18 |
| 12.08.2008 | 4 13 | 5 51 | 13 01 | 16 48 | 19 59 | 21 28 | 12 18 |
| 13.08.2008 | 4 14 | 5 52 | 13 01 | 16 47 | 19 57 | 21 26 | 12 17 |
| 14.08.2008 | 4 16 | 5 52 | 13 00 | 16 47 | 19 56 | 21 25 | 12 17 |
| 15.08.2008 | 4 17 | 5 53 | 13 00 | 16 46 | 19 55 | 21 23 | 12 16 |
| 16.08.2008 | 4 18 | 5 54 | 13 00 | 16 46 | 19 53 | 21 21 | 12 16 |
| 17.08.2008 | 4 20 | 5 55 | 13 00 | 16 45 | 19 52 | 21 19 | 12 15 |
| 18.08.2008 | 4 21 | 5 56 | 13 00 | 16 44 | 19 51 | 21 18 | 12 15 |
| 19.08.2008 | 4 23 | 5 57 | 12 59 | 16 44 | 19 49 | 21 16 | 12 14 |
| 20.08.2008 | 4 24 | 5 58 | 12 59 | 16 43 | 19 48 | 21 14 | 12 13 |
| 21.08.2008 | 4 25 | 5 59 | 12 59 | 16 42 | 19 46 | 21 12 | 12 13 |
| 22.08.2008 | 4 27 | 6 00 | 12 59 | 16 42 | 19 45 | 21 10 | 12 12 |
| 23.08.2008 | 4 28 | 6 01 | 12 58 | 16 41 | 19 43 | 21 09 | 12 11 |
| 24.08.2008 | 4 29 | 6 02 | 12 58 | 16 40 | 19 42 | 21 07 | 12 11 |
| 25.08.2008 | 4 31 | 6 03 | 12 58 | 16 39 | 19 41 | 21 05 | 12 10 |
| 26.08.2008 | 4 32 | 6 04 | 12 58 | 16 38 | 19 39 | 21 03 | 12 10 |
| 27.08.2008 | 4 33 | 6 05 | 12 57 | 16 38 | 19 37 | 21 01 | 12 09 |
| 28.08.2008 | 4 34 | 6 06 | 12 57 | 16 37 | 19 36 | 21 00 | 12 08 |
