Antalya 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 4 20 | 5 56 | 13 11 | 16 57 | 20 13 | 21 41 | 12 20 |
| 02.08.2008 | 4 21 | 5 56 | 13 11 | 16 56 | 20 12 | 21 40 | 12 20 |
| 03.08.2008 | 4 22 | 5 57 | 13 10 | 16 56 | 20 11 | 21 38 | 12 19 |
| 04.08.2008 | 4 23 | 5 58 | 13 10 | 16 56 | 20 10 | 21 37 | 12 19 |
| 05.08.2008 | 4 25 | 5 59 | 13 10 | 16 55 | 20 09 | 21 35 | 12 18 |
| 06.08.2008 | 4 26 | 6 00 | 13 10 | 16 55 | 20 08 | 21 34 | 12 17 |
| 07.08.2008 | 4 27 | 6 01 | 13 10 | 16 55 | 20 07 | 21 33 | 12 17 |
| 08.08.2008 | 4 28 | 6 01 | 13 10 | 16 54 | 20 06 | 21 31 | 12 16 |
| 09.08.2008 | 4 29 | 6 02 | 13 10 | 16 54 | 20 05 | 21 30 | 12 15 |
| 10.08.2008 | 4 31 | 6 03 | 13 10 | 16 54 | 20 04 | 21 28 | 12 15 |
| 11.08.2008 | 4 32 | 6 04 | 13 09 | 16 53 | 20 03 | 21 27 | 12 14 |
| 12.08.2008 | 4 33 | 6 05 | 13 09 | 16 53 | 20 02 | 21 25 | 12 13 |
| 13.08.2008 | 4 34 | 6 06 | 13 09 | 16 52 | 20 00 | 21 24 | 12 12 |
| 14.08.2008 | 4 35 | 6 06 | 13 09 | 16 52 | 19 59 | 21 22 | 12 12 |
| 15.08.2008 | 4 37 | 6 07 | 13 09 | 16 51 | 19 58 | 21 21 | 12 11 |
| 16.08.2008 | 4 38 | 6 08 | 13 09 | 16 51 | 19 57 | 21 19 | 12 10 |
| 17.08.2008 | 4 39 | 6 09 | 13 08 | 16 50 | 19 56 | 21 18 | 12 09 |
| 18.08.2008 | 4 40 | 6 10 | 13 08 | 16 50 | 19 54 | 21 16 | 12 09 |
| 19.08.2008 | 4 41 | 6 11 | 13 08 | 16 49 | 19 53 | 21 15 | 12 08 |
| 20.08.2008 | 4 43 | 6 11 | 13 08 | 16 49 | 19 52 | 21 13 | 12 07 |
| 21.08.2008 | 4 44 | 6 12 | 13 07 | 16 48 | 19 50 | 21 11 | 12 06 |
| 22.08.2008 | 4 45 | 6 13 | 13 07 | 16 47 | 19 49 | 21 10 | 12 05 |
| 23.08.2008 | 4 46 | 6 14 | 13 07 | 16 47 | 19 48 | 21 08 | 12 04 |
| 24.08.2008 | 4 47 | 6 15 | 13 07 | 16 46 | 19 46 | 21 06 | 12 03 |
| 25.08.2008 | 4 48 | 6 15 | 13 06 | 16 45 | 19 45 | 21 05 | 12 03 |
| 26.08.2008 | 4 49 | 6 16 | 13 06 | 16 45 | 19 44 | 21 03 | 12 02 |
| 27.08.2008 | 4 50 | 6 17 | 13 06 | 16 44 | 19 42 | 21 02 | 12 01 |
| 28.08.2008 | 4 51 | 6 18 | 13 05 | 16 43 | 19 41 | 21 00 | 12 00 |
| 29.08.2008 | 4 53 | 6 19 | 13 05 | 16 43 | 19 39 | 20 58 | 11 59 |
| 30.08.2008 | 4 54 | 6 19 | 13 05 | 16 42 | 19 38 | 20 57 | 11 58 |
| 31.08.2008 | 4 55 | 6 20 | 13 05 | 16 41 | 19 37 | 20 55 | 11 57 |
