Bitlis 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 3 28 | 5 07 | 12 25 | 16 13 | 19 31 | 21 02 | 12 29 |
| 02.08.2008 | 3 29 | 5 08 | 12 25 | 16 13 | 19 30 | 21 00 | 12 29 |
| 03.08.2008 | 3 30 | 5 09 | 12 25 | 16 13 | 19 29 | 20 59 | 12 29 |
| 04.08.2008 | 3 32 | 5 10 | 12 25 | 16 12 | 19 28 | 20 57 | 12 29 |
| 05.08.2008 | 3 33 | 5 10 | 12 25 | 16 12 | 19 27 | 20 56 | 12 29 |
| 06.08.2008 | 3 34 | 5 11 | 12 25 | 16 12 | 19 26 | 20 54 | 12 29 |
| 07.08.2008 | 3 36 | 5 12 | 12 25 | 16 11 | 19 25 | 20 53 | 12 29 |
| 08.08.2008 | 3 37 | 5 13 | 12 24 | 16 11 | 19 24 | 20 51 | 12 29 |
| 09.08.2008 | 3 38 | 5 14 | 12 24 | 16 10 | 19 22 | 20 50 | 12 29 |
| 10.08.2008 | 3 40 | 5 15 | 12 24 | 16 10 | 19 21 | 20 48 | 12 29 |
| 11.08.2008 | 3 41 | 5 16 | 12 24 | 16 10 | 19 20 | 20 47 | 12 29 |
| 12.08.2008 | 3 42 | 5 17 | 12 24 | 16 09 | 19 19 | 20 45 | 12 29 |
| 13.08.2008 | 3 43 | 5 17 | 12 24 | 16 09 | 19 18 | 20 44 | 12 29 |
| 14.08.2008 | 3 45 | 5 18 | 12 23 | 16 08 | 19 16 | 20 42 | 12 29 |
| 15.08.2008 | 3 46 | 5 19 | 12 23 | 16 08 | 19 15 | 20 40 | 12 28 |
| 16.08.2008 | 3 47 | 5 20 | 12 23 | 16 07 | 19 14 | 20 39 | 12 28 |
| 17.08.2008 | 3 49 | 5 21 | 12 23 | 16 06 | 19 12 | 20 37 | 12 28 |
| 18.08.2008 | 3 50 | 5 22 | 12 23 | 16 06 | 19 11 | 20 35 | 12 28 |
| 19.08.2008 | 3 51 | 5 23 | 12 22 | 16 05 | 19 10 | 20 34 | 12 28 |
| 20.08.2008 | 3 52 | 5 24 | 12 22 | 16 05 | 19 08 | 20 32 | 12 28 |
| 21.08.2008 | 3 54 | 5 25 | 12 22 | 16 04 | 19 07 | 20 30 | 12 28 |
| 22.08.2008 | 3 55 | 5 25 | 12 22 | 16 03 | 19 06 | 20 29 | 12 28 |
| 23.08.2008 | 3 56 | 5 26 | 12 21 | 16 03 | 19 04 | 20 27 | 12 28 |
| 24.08.2008 | 3 57 | 5 27 | 12 21 | 16 02 | 19 03 | 20 25 | 12 28 |
| 25.08.2008 | 3 58 | 5 28 | 12 21 | 16 01 | 19 01 | 20 23 | 12 27 |
| 26.08.2008 | 4 00 | 5 29 | 12 21 | 16 00 | 19 00 | 20 22 | 12 27 |
| 27.08.2008 | 4 01 | 5 30 | 12 20 | 16 00 | 18 59 | 20 20 | 12 27 |
| 28.08.2008 | 4 02 | 5 31 | 12 20 | 15 59 | 18 57 | 20 18 | 12 27 |
| 29.08.2008 | 4 03 | 5 32 | 12 20 | 15 58 | 18 56 | 20 16 | 12 27 |
| 30.08.2008 | 4 04 | 5 32 | 12 19 | 15 57 | 18 54 | 20 15 | 12 27 |
| 31.08.2008 | 4 06 | 5 33 | 12 19 | 15 57 | 18 53 | 20 13 | 12 26 |
