Çankırı 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 3 51 | 5 36 | 12 59 | 16 51 | 20 10 | 21 46 | 12 23 |
| 02.08.2008 | 3 52 | 5 36 | 12 59 | 16 50 | 20 09 | 21 44 | 12 23 |
| 03.08.2008 | 3 54 | 5 37 | 12 59 | 16 50 | 20 08 | 21 43 | 12 23 |
| 04.08.2008 | 3 55 | 5 38 | 12 59 | 16 49 | 20 07 | 21 41 | 12 22 |
| 05.08.2008 | 3 57 | 5 39 | 12 59 | 16 49 | 20 06 | 21 39 | 12 22 |
| 06.08.2008 | 3 58 | 5 40 | 12 58 | 16 49 | 20 04 | 21 38 | 12 22 |
| 07.08.2008 | 3 59 | 5 41 | 12 58 | 16 48 | 20 03 | 21 36 | 12 21 |
| 08.08.2008 | 4 01 | 5 42 | 12 58 | 16 48 | 20 02 | 21 34 | 12 21 |
| 09.08.2008 | 4 02 | 5 43 | 12 58 | 16 47 | 20 01 | 21 33 | 12 20 |
| 10.08.2008 | 4 04 | 5 44 | 12 58 | 16 47 | 19 59 | 21 31 | 12 20 |
| 11.08.2008 | 4 05 | 5 45 | 12 58 | 16 46 | 19 58 | 21 29 | 12 20 |
| 12.08.2008 | 4 07 | 5 46 | 12 58 | 16 46 | 19 57 | 21 28 | 12 19 |
| 13.08.2008 | 4 08 | 5 47 | 12 57 | 16 45 | 19 56 | 21 26 | 12 19 |
| 14.08.2008 | 4 10 | 5 48 | 12 57 | 16 44 | 19 54 | 21 24 | 12 18 |
| 15.08.2008 | 4 11 | 5 49 | 12 57 | 16 44 | 19 53 | 21 22 | 12 18 |
| 16.08.2008 | 4 13 | 5 50 | 12 57 | 16 43 | 19 51 | 21 20 | 12 17 |
| 17.08.2008 | 4 14 | 5 51 | 12 57 | 16 42 | 19 50 | 21 19 | 12 17 |
| 18.08.2008 | 4 15 | 5 52 | 12 56 | 16 42 | 19 49 | 21 17 | 12 16 |
| 19.08.2008 | 4 17 | 5 53 | 12 56 | 16 41 | 19 47 | 21 15 | 12 16 |
| 20.08.2008 | 4 18 | 5 54 | 12 56 | 16 40 | 19 46 | 21 13 | 12 15 |
| 21.08.2008 | 4 20 | 5 55 | 12 56 | 16 40 | 19 44 | 21 11 | 12 14 |
| 22.08.2008 | 4 21 | 5 56 | 12 55 | 16 39 | 19 43 | 21 10 | 12 14 |
| 23.08.2008 | 4 22 | 5 57 | 12 55 | 16 38 | 19 41 | 21 08 | 12 13 |
| 24.08.2008 | 4 24 | 5 58 | 12 55 | 16 37 | 19 40 | 21 06 | 12 13 |
| 25.08.2008 | 4 25 | 5 59 | 12 55 | 16 37 | 19 38 | 21 04 | 12 12 |
| 26.08.2008 | 4 27 | 6 00 | 12 54 | 16 36 | 19 37 | 21 02 | 12 11 |
| 27.08.2008 | 4 28 | 6 01 | 12 54 | 16 35 | 19 35 | 21 00 | 12 11 |
| 28.08.2008 | 4 29 | 6 02 | 12 54 | 16 34 | 19 34 | 20 58 | 12 10 |
| 29.08.2008 | 4 31 | 6 03 | 12 54 | 16 33 | 19 32 | 20 56 | 12 10 |
| 30.08.2008 | 4 32 | 6 04 | 12 53 | 16 32 | 19 30 | 20 55 | 12 09 |
| 31.08.2008 | 4 33 | 6 05 | 12 53 | 16 31 | 19 29 | 20 53 | 12 08 |
