ŞanlıUrfa 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 3 46 | 5 23 | 12 38 | 16 25 | 19 42 | 21 10 | 12 26 |
| 02.08.2008 | 3 48 | 5 24 | 12 38 | 16 24 | 19 41 | 21 08 | 12 26 |
| 03.08.2008 | 3 49 | 5 25 | 12 38 | 16 24 | 19 40 | 21 07 | 12 26 |
| 04.08.2008 | 3 50 | 5 25 | 12 38 | 16 24 | 19 39 | 21 06 | 12 26 |
| 05.08.2008 | 3 51 | 5 26 | 12 38 | 16 24 | 19 38 | 21 04 | 12 26 |
| 06.08.2008 | 3 53 | 5 27 | 12 38 | 16 23 | 19 37 | 21 03 | 12 26 |
| 07.08.2008 | 3 54 | 5 28 | 12 38 | 16 23 | 19 36 | 21 01 | 12 25 |
| 08.08.2008 | 3 55 | 5 29 | 12 38 | 16 23 | 19 34 | 21 00 | 12 25 |
| 09.08.2008 | 3 56 | 5 30 | 12 38 | 16 22 | 19 33 | 20 59 | 12 25 |
| 10.08.2008 | 3 58 | 5 30 | 12 37 | 16 22 | 19 32 | 20 57 | 12 25 |
| 11.08.2008 | 3 59 | 5 31 | 12 37 | 16 21 | 19 31 | 20 56 | 12 25 |
| 12.08.2008 | 4 00 | 5 32 | 12 37 | 16 21 | 19 30 | 20 54 | 12 24 |
| 13.08.2008 | 4 01 | 5 33 | 12 37 | 16 20 | 19 29 | 20 52 | 12 24 |
| 14.08.2008 | 4 02 | 5 34 | 12 37 | 16 20 | 19 27 | 20 51 | 12 24 |
| 15.08.2008 | 4 04 | 5 35 | 12 37 | 16 19 | 19 26 | 20 49 | 12 24 |
| 16.08.2008 | 4 05 | 5 35 | 12 36 | 16 19 | 19 25 | 20 48 | 12 23 |
| 17.08.2008 | 4 06 | 5 36 | 12 36 | 16 18 | 19 24 | 20 46 | 12 23 |
| 18.08.2008 | 4 07 | 5 37 | 12 36 | 16 18 | 19 22 | 20 45 | 12 23 |
| 19.08.2008 | 4 08 | 5 38 | 12 36 | 16 17 | 19 21 | 20 43 | 12 22 |
| 20.08.2008 | 4 10 | 5 39 | 12 35 | 16 17 | 19 20 | 20 41 | 12 22 |
| 21.08.2008 | 4 11 | 5 40 | 12 35 | 16 16 | 19 19 | 20 40 | 12 22 |
| 22.08.2008 | 4 12 | 5 40 | 12 35 | 16 15 | 19 17 | 20 38 | 12 21 |
| 23.08.2008 | 4 13 | 5 41 | 12 35 | 16 15 | 19 16 | 20 37 | 12 21 |
| 24.08.2008 | 4 14 | 5 42 | 12 34 | 16 14 | 19 15 | 20 35 | 12 21 |
| 25.08.2008 | 4 15 | 5 43 | 12 34 | 16 13 | 19 13 | 20 33 | 12 20 |
| 26.08.2008 | 4 16 | 5 44 | 12 34 | 16 13 | 19 12 | 20 32 | 12 20 |
| 27.08.2008 | 4 18 | 5 45 | 12 34 | 16 12 | 19 10 | 20 30 | 12 20 |
| 28.08.2008 | 4 19 | 5 45 | 12 33 | 16 11 | 19 09 | 20 28 | 12 19 |
| 29.08.2008 | 4 20 | 5 46 | 12 33 | 16 11 | 19 08 | 20 27 | 12 19 |
| 30.08.2008 | 4 21 | 5 47 | 12 33 | 16 10 | 19 06 | 20 25 | 12 19 |
| 31.08.2008 | 4 22 | 5 48 | 12 32 | 16 09 | 19 05 | 20 23 | 12 18 |
