Siirt 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 3 37 | 5 26 | 12 53 | 16 47 | 20 08 | 21 47 | 12 25 |
| 02.08.2008 | 3 38 | 5 27 | 12 53 | 16 46 | 20 06 | 21 46 | 12 24 |
| 03.08.2008 | 3 40 | 5 28 | 12 53 | 16 46 | 20 05 | 21 44 | 12 24 |
| 04.08.2008 | 3 41 | 5 29 | 12 53 | 16 45 | 20 04 | 21 42 | 12 24 |
| 05.08.2008 | 3 43 | 5 30 | 12 52 | 16 45 | 20 03 | 21 40 | 12 24 |
| 06.08.2008 | 3 45 | 5 31 | 12 52 | 16 44 | 20 02 | 21 39 | 12 23 |
| 07.08.2008 | 3 46 | 5 32 | 12 52 | 16 44 | 20 00 | 21 37 | 12 23 |
| 08.08.2008 | 3 48 | 5 33 | 12 52 | 16 43 | 19 59 | 21 35 | 12 23 |
| 09.08.2008 | 3 49 | 5 34 | 12 52 | 16 43 | 19 58 | 21 33 | 12 22 |
| 10.08.2008 | 3 51 | 5 35 | 12 52 | 16 42 | 19 56 | 21 31 | 12 22 |
| 11.08.2008 | 3 53 | 5 36 | 12 52 | 16 42 | 19 55 | 21 30 | 12 22 |
| 12.08.2008 | 3 54 | 5 37 | 12 51 | 16 41 | 19 54 | 21 28 | 12 21 |
| 13.08.2008 | 3 56 | 5 38 | 12 51 | 16 40 | 19 52 | 21 26 | 12 21 |
| 14.08.2008 | 3 57 | 5 39 | 12 51 | 16 40 | 19 51 | 21 24 | 12 20 |
| 15.08.2008 | 3 59 | 5 40 | 12 51 | 16 39 | 19 49 | 21 22 | 12 20 |
| 16.08.2008 | 4 01 | 5 41 | 12 51 | 16 38 | 19 48 | 21 20 | 12 20 |
| 17.08.2008 | 4 02 | 5 42 | 12 51 | 16 38 | 19 47 | 21 18 | 12 19 |
| 18.08.2008 | 4 04 | 5 43 | 12 50 | 16 37 | 19 45 | 21 16 | 12 19 |
| 19.08.2008 | 4 05 | 5 44 | 12 50 | 16 36 | 19 44 | 21 14 | 12 18 |
| 20.08.2008 | 4 07 | 5 45 | 12 50 | 16 36 | 19 42 | 21 12 | 12 18 |
| 21.08.2008 | 4 08 | 5 46 | 12 50 | 16 35 | 19 40 | 21 10 | 12 17 |
| 22.08.2008 | 4 10 | 5 48 | 12 49 | 16 34 | 19 39 | 21 08 | 12 17 |
| 23.08.2008 | 4 11 | 5 49 | 12 49 | 16 33 | 19 37 | 21 06 | 12 16 |
| 24.08.2008 | 4 13 | 5 50 | 12 49 | 16 32 | 19 36 | 21 05 | 12 16 |
| 25.08.2008 | 4 14 | 5 51 | 12 49 | 16 31 | 19 34 | 21 03 | 12 15 |
| 26.08.2008 | 4 16 | 5 52 | 12 48 | 16 31 | 19 33 | 21 01 | 12 15 |
| 27.08.2008 | 4 17 | 5 53 | 12 48 | 16 30 | 19 31 | 20 59 | 12 14 |
| 28.08.2008 | 4 18 | 5 54 | 12 48 | 16 29 | 19 29 | 20 57 | 12 14 |
| 29.08.2008 | 4 20 | 5 55 | 12 47 | 16 28 | 19 28 | 20 55 | 12 13 |
| 30.08.2008 | 4 21 | 5 56 | 12 47 | 16 27 | 19 26 | 20 53 | 12 13 |
| 31.08.2008 | 4 23 | 5 57 | 12 47 | 16 26 | 19 24 | 20 51 | 12 12 |
