Sivas 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 3 41 | 5 24 | 12 45 | 16 36 | 19 54 | 21 28 | 12 25 |
| 02.08.2008 | 3 43 | 5 25 | 12 45 | 16 35 | 19 53 | 21 27 | 12 25 |
| 03.08.2008 | 3 44 | 5 26 | 12 45 | 16 35 | 19 52 | 21 25 | 12 25 |
| 04.08.2008 | 3 45 | 5 27 | 12 45 | 16 35 | 19 51 | 21 24 | 12 25 |
| 05.08.2008 | 3 47 | 5 28 | 12 45 | 16 34 | 19 50 | 21 22 | 12 24 |
| 06.08.2008 | 3 48 | 5 29 | 12 45 | 16 34 | 19 49 | 21 21 | 12 24 |
| 07.08.2008 | 3 50 | 5 29 | 12 45 | 16 33 | 19 48 | 21 19 | 12 24 |
| 08.08.2008 | 3 51 | 5 30 | 12 45 | 16 33 | 19 47 | 21 17 | 12 24 |
| 09.08.2008 | 3 53 | 5 31 | 12 44 | 16 33 | 19 45 | 21 16 | 12 23 |
| 10.08.2008 | 3 54 | 5 32 | 12 44 | 16 32 | 19 44 | 21 14 | 12 23 |
| 11.08.2008 | 3 55 | 5 33 | 12 44 | 16 32 | 19 43 | 21 12 | 12 23 |
| 12.08.2008 | 3 57 | 5 34 | 12 44 | 16 31 | 19 42 | 21 11 | 12 23 |
| 13.08.2008 | 3 58 | 5 35 | 12 44 | 16 30 | 19 40 | 21 09 | 12 22 |
| 14.08.2008 | 4 00 | 5 36 | 12 44 | 16 30 | 19 39 | 21 07 | 12 22 |
| 15.08.2008 | 4 01 | 5 37 | 12 43 | 16 29 | 19 38 | 21 06 | 12 22 |
| 16.08.2008 | 4 02 | 5 38 | 12 43 | 16 29 | 19 36 | 21 04 | 12 21 |
| 17.08.2008 | 4 04 | 5 39 | 12 43 | 16 28 | 19 35 | 21 02 | 12 21 |
| 18.08.2008 | 4 05 | 5 40 | 12 43 | 16 27 | 19 34 | 21 00 | 12 20 |
| 19.08.2008 | 4 06 | 5 41 | 12 43 | 16 27 | 19 32 | 20 58 | 12 20 |
| 20.08.2008 | 4 08 | 5 42 | 12 42 | 16 26 | 19 31 | 20 57 | 12 20 |
| 21.08.2008 | 4 09 | 5 43 | 12 42 | 16 25 | 19 29 | 20 55 | 12 19 |
| 22.08.2008 | 4 10 | 5 44 | 12 42 | 16 25 | 19 28 | 20 53 | 12 19 |
| 23.08.2008 | 4 12 | 5 45 | 12 42 | 16 24 | 19 26 | 20 51 | 12 19 |
| 24.08.2008 | 4 13 | 5 45 | 12 41 | 16 23 | 19 25 | 20 50 | 12 18 |
| 25.08.2008 | 4 14 | 5 46 | 12 41 | 16 22 | 19 24 | 20 48 | 12 18 |
| 26.08.2008 | 4 16 | 5 47 | 12 41 | 16 22 | 19 22 | 20 46 | 12 17 |
| 27.08.2008 | 4 17 | 5 48 | 12 41 | 16 21 | 19 21 | 20 44 | 12 17 |
| 28.08.2008 | 4 18 | 5 49 | 12 40 | 16 20 | 19 19 | 20 42 | 12 16 |
| 29.08.2008 | 4 19 | 5 50 | 12 40 | 16 19 | 19 17 | 20 40 | 12 16 |
| 30.08.2008 | 4 21 | 5 51 | 12 40 | 16 18 | 19 16 | 20 39 | 12 15 |
| 31.08.2008 | 4 22 | 5 52 | 12 39 | 16 17 | 19 14 | 20 37 | 12 15 |
