Adana 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 27.07.2008 | 3 55 | 5 33 | 12 52 | 16 39 | 20 00 | 21 29 | 12 25 |
| 28.07.2008 | 3 56 | 5 34 | 12 52 | 16 39 | 19 59 | 21 28 | 12 25 |
| 29.07.2008 | 3 57 | 5 35 | 12 52 | 16 39 | 19 58 | 21 27 | 12 25 |
| 30.07.2008 | 3 58 | 5 35 | 12 52 | 16 39 | 19 57 | 21 26 | 12 24 |
| 31.07.2008 | 4 00 | 5 36 | 12 52 | 16 39 | 19 56 | 21 24 | 12 24 |
| 01.08.2008 | 4 01 | 5 37 | 12 52 | 16 38 | 19 55 | 21 23 | 12 24 |
| 02.08.2008 | 4 02 | 5 38 | 12 52 | 16 38 | 19 54 | 21 22 | 12 23 |
| 03.08.2008 | 4 03 | 5 39 | 12 52 | 16 38 | 19 53 | 21 20 | 12 23 |
| 04.08.2008 | 4 04 | 5 39 | 12 52 | 16 38 | 19 52 | 21 19 | 12 23 |
| 05.08.2008 | 4 06 | 5 40 | 12 52 | 16 37 | 19 51 | 21 18 | 12 22 |
| 06.08.2008 | 4 07 | 5 41 | 12 52 | 16 37 | 19 50 | 21 16 | 12 22 |
| 07.08.2008 | 4 08 | 5 42 | 12 52 | 16 37 | 19 49 | 21 15 | 12 22 |
| 08.08.2008 | 4 09 | 5 43 | 12 51 | 16 36 | 19 48 | 21 13 | 12 21 |
| 09.08.2008 | 4 11 | 5 44 | 12 51 | 16 36 | 19 47 | 21 12 | 12 21 |
| 10.08.2008 | 4 12 | 5 44 | 12 51 | 16 35 | 19 46 | 21 10 | 12 20 |
| 11.08.2008 | 4 13 | 5 45 | 12 51 | 16 35 | 19 45 | 21 09 | 12 20 |
| 12.08.2008 | 4 14 | 5 46 | 12 51 | 16 34 | 19 43 | 21 07 | 12 19 |
| 13.08.2008 | 4 15 | 5 47 | 12 51 | 16 34 | 19 42 | 21 06 | 12 19 |
| 14.08.2008 | 4 17 | 5 48 | 12 51 | 16 34 | 19 41 | 21 04 | 12 19 |
| 15.08.2008 | 4 18 | 5 49 | 12 50 | 16 33 | 19 40 | 21 03 | 12 18 |
| 16.08.2008 | 4 19 | 5 49 | 12 50 | 16 33 | 19 39 | 21 01 | 12 18 |
| 17.08.2008 | 4 20 | 5 50 | 12 50 | 16 32 | 19 37 | 21 00 | 12 17 |
| 18.08.2008 | 4 21 | 5 51 | 12 50 | 16 31 | 19 36 | 20 58 | 12 17 |
| 19.08.2008 | 4 23 | 5 52 | 12 49 | 16 31 | 19 35 | 20 56 | 12 16 |
| 20.08.2008 | 4 24 | 5 53 | 12 49 | 16 30 | 19 34 | 20 55 | 12 16 |
| 21.08.2008 | 4 25 | 5 54 | 12 49 | 16 30 | 19 32 | 20 53 | 12 15 |
| 22.08.2008 | 4 26 | 5 54 | 12 49 | 16 29 | 19 31 | 20 52 | 12 14 |
| 23.08.2008 | 4 27 | 5 55 | 12 48 | 16 28 | 19 30 | 20 50 | 12 14 |
| 24.08.2008 | 4 28 | 5 56 | 12 48 | 16 28 | 19 28 | 20 48 | 12 13 |
| 25.08.2008 | 4 29 | 5 57 | 12 48 | 16 27 | 19 27 | 20 47 | 12 13 |
| 26.08.2008 | 4 31 | 5 58 | 12 48 | 16 26 | 19 25 | 20 45 | 12 12 |
