Ağrı 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 28.07.2008 | 3 11 | 4 56 | 12 21 | 16 13 | 19 34 | 21 10 | 12 29 |
| 29.07.2008 | 3 13 | 4 57 | 12 21 | 16 12 | 19 33 | 21 08 | 12 29 |
| 30.07.2008 | 3 14 | 4 58 | 12 21 | 16 12 | 19 32 | 21 07 | 12 29 |
| 31.07.2008 | 3 16 | 4 59 | 12 21 | 16 12 | 19 31 | 21 05 | 12 29 |
| 01.08.2008 | 3 17 | 5 00 | 12 21 | 16 12 | 19 30 | 21 04 | 12 29 |
| 02.08.2008 | 3 19 | 5 01 | 12 21 | 16 11 | 19 29 | 21 02 | 12 29 |
| 03.08.2008 | 3 20 | 5 02 | 12 21 | 16 11 | 19 28 | 21 01 | 12 29 |
| 04.08.2008 | 3 21 | 5 03 | 12 21 | 16 10 | 19 27 | 20 59 | 12 29 |
| 05.08.2008 | 3 23 | 5 03 | 12 21 | 16 10 | 19 26 | 20 58 | 12 29 |
| 06.08.2008 | 3 24 | 5 04 | 12 21 | 16 10 | 19 25 | 20 56 | 12 29 |
| 07.08.2008 | 3 26 | 5 05 | 12 21 | 16 09 | 19 24 | 20 55 | 12 29 |
| 08.08.2008 | 3 27 | 5 06 | 12 20 | 16 09 | 19 22 | 20 53 | 12 29 |
| 09.08.2008 | 3 28 | 5 07 | 12 20 | 16 08 | 19 21 | 20 51 | 12 29 |
| 10.08.2008 | 3 30 | 5 08 | 12 20 | 16 08 | 19 20 | 20 50 | 12 29 |
| 11.08.2008 | 3 31 | 5 09 | 12 20 | 16 07 | 19 19 | 20 48 | 12 29 |
| 12.08.2008 | 3 33 | 5 10 | 12 20 | 16 07 | 19 17 | 20 46 | 12 29 |
| 13.08.2008 | 3 34 | 5 11 | 12 20 | 16 06 | 19 16 | 20 45 | 12 29 |
| 14.08.2008 | 3 35 | 5 12 | 12 19 | 16 06 | 19 15 | 20 43 | 12 29 |
| 15.08.2008 | 3 37 | 5 13 | 12 19 | 16 05 | 19 13 | 20 41 | 12 29 |
| 16.08.2008 | 3 38 | 5 14 | 12 19 | 16 04 | 19 12 | 20 39 | 12 29 |
| 17.08.2008 | 3 40 | 5 15 | 12 19 | 16 04 | 19 11 | 20 38 | 12 29 |
| 18.08.2008 | 3 41 | 5 16 | 12 19 | 16 03 | 19 09 | 20 36 | 12 29 |
| 19.08.2008 | 3 42 | 5 17 | 12 18 | 16 03 | 19 08 | 20 34 | 12 29 |
| 20.08.2008 | 3 44 | 5 18 | 12 18 | 16 02 | 19 07 | 20 32 | 12 29 |
| 21.08.2008 | 3 45 | 5 18 | 12 18 | 16 01 | 19 05 | 20 31 | 12 29 |
| 22.08.2008 | 3 46 | 5 19 | 12 18 | 16 00 | 19 04 | 20 29 | 12 29 |
| 23.08.2008 | 3 48 | 5 20 | 12 17 | 16 00 | 19 02 | 20 27 | 12 29 |
| 24.08.2008 | 3 49 | 5 21 | 12 17 | 15 59 | 19 01 | 20 25 | 12 29 |
| 25.08.2008 | 3 50 | 5 22 | 12 17 | 15 58 | 18 59 | 20 23 | 12 29 |
| 26.08.2008 | 3 51 | 5 23 | 12 17 | 15 57 | 18 58 | 20 22 | 12 29 |
| 27.08.2008 | 3 53 | 5 24 | 12 16 | 15 57 | 18 56 | 20 20 | 12 29 |
