Trabzon 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 3 24 | 5 10 | 12 34 | 16 27 | 19 47 | 21 24 | 12 27 |
| 02.08.2008 | 3 25 | 5 11 | 12 34 | 16 26 | 19 46 | 21 22 | 12 27 |
| 03.08.2008 | 3 27 | 5 12 | 12 34 | 16 26 | 19 44 | 21 20 | 12 27 |
| 04.08.2008 | 3 29 | 5 13 | 12 34 | 16 26 | 19 43 | 21 19 | 12 27 |
| 05.08.2008 | 3 30 | 5 14 | 12 34 | 16 25 | 19 42 | 21 17 | 12 27 |
| 06.08.2008 | 3 32 | 5 15 | 12 34 | 16 25 | 19 41 | 21 15 | 12 27 |
| 07.08.2008 | 3 33 | 5 16 | 12 34 | 16 24 | 19 40 | 21 14 | 12 26 |
| 08.08.2008 | 3 35 | 5 17 | 12 34 | 16 24 | 19 38 | 21 12 | 12 26 |
| 09.08.2008 | 3 36 | 5 18 | 12 34 | 16 23 | 19 37 | 21 10 | 12 26 |
| 10.08.2008 | 3 38 | 5 19 | 12 34 | 16 23 | 19 36 | 21 08 | 12 26 |
| 11.08.2008 | 3 39 | 5 20 | 12 33 | 16 22 | 19 35 | 21 07 | 12 26 |
| 12.08.2008 | 3 41 | 5 21 | 12 33 | 16 22 | 19 33 | 21 05 | 12 26 |
| 13.08.2008 | 3 42 | 5 22 | 12 33 | 16 21 | 19 32 | 21 03 | 12 25 |
| 14.08.2008 | 3 44 | 5 23 | 12 33 | 16 20 | 19 31 | 21 01 | 12 25 |
| 15.08.2008 | 3 45 | 5 24 | 12 33 | 16 20 | 19 29 | 21 00 | 12 25 |
| 16.08.2008 | 3 47 | 5 25 | 12 32 | 16 19 | 19 28 | 20 58 | 12 25 |
| 17.08.2008 | 3 48 | 5 26 | 12 32 | 16 18 | 19 26 | 20 56 | 12 25 |
| 18.08.2008 | 3 49 | 5 27 | 12 32 | 16 18 | 19 25 | 20 54 | 12 24 |
| 19.08.2008 | 3 51 | 5 28 | 12 32 | 16 17 | 19 23 | 20 52 | 12 24 |
| 20.08.2008 | 3 52 | 5 29 | 12 32 | 16 16 | 19 22 | 20 50 | 12 24 |
| 21.08.2008 | 3 54 | 5 30 | 12 31 | 16 16 | 19 21 | 20 48 | 12 24 |
| 22.08.2008 | 3 55 | 5 31 | 12 31 | 16 15 | 19 19 | 20 47 | 12 23 |
| 23.08.2008 | 3 57 | 5 32 | 12 31 | 16 14 | 19 18 | 20 45 | 12 23 |
| 24.08.2008 | 3 58 | 5 33 | 12 31 | 16 13 | 19 16 | 20 43 | 12 23 |
| 25.08.2008 | 3 59 | 5 34 | 12 30 | 16 12 | 19 14 | 20 41 | 12 23 |
| 26.08.2008 | 4 01 | 5 35 | 12 30 | 16 12 | 19 13 | 20 39 | 12 22 |
| 27.08.2008 | 4 02 | 5 36 | 12 30 | 16 11 | 19 11 | 20 37 | 12 22 |
| 28.08.2008 | 4 03 | 5 37 | 12 29 | 16 10 | 19 10 | 20 35 | 12 22 |
| 29.08.2008 | 4 05 | 5 38 | 12 29 | 16 09 | 19 08 | 20 33 | 12 21 |
| 30.08.2008 | 4 06 | 5 39 | 12 29 | 16 08 | 19 07 | 20 31 | 12 21 |
| 31.08.2008 | 4 08 | 5 40 | 12 29 | 16 07 | 19 05 | 20 29 | 12 21 |
