Yalova 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 4 07 | 5 53 | 13 16 | 17 08 | 20 28 | 22 04 | 12 21 |
| 02.08.2008 | 4 09 | 5 54 | 13 16 | 17 08 | 20 27 | 22 02 | 12 21 |
| 03.08.2008 | 4 10 | 5 55 | 13 16 | 17 07 | 20 25 | 22 01 | 12 20 |
| 04.08.2008 | 4 12 | 5 56 | 13 16 | 17 07 | 20 24 | 21 59 | 12 19 |
| 05.08.2008 | 4 13 | 5 56 | 13 16 | 17 07 | 20 23 | 21 57 | 12 19 |
| 06.08.2008 | 4 15 | 5 57 | 13 16 | 17 06 | 20 22 | 21 56 | 12 18 |
| 07.08.2008 | 4 16 | 5 58 | 13 16 | 17 06 | 20 21 | 21 54 | 12 18 |
| 08.08.2008 | 4 18 | 5 59 | 13 16 | 17 05 | 20 20 | 21 52 | 12 17 |
| 09.08.2008 | 4 19 | 6 00 | 13 15 | 17 05 | 20 18 | 21 51 | 12 17 |
| 10.08.2008 | 4 21 | 6 01 | 13 15 | 17 04 | 20 17 | 21 49 | 12 16 |
| 11.08.2008 | 4 22 | 6 02 | 13 15 | 17 04 | 20 16 | 21 47 | 12 15 |
| 12.08.2008 | 4 24 | 6 03 | 13 15 | 17 03 | 20 14 | 21 45 | 12 15 |
| 13.08.2008 | 4 25 | 6 04 | 13 15 | 17 02 | 20 13 | 21 44 | 12 14 |
| 14.08.2008 | 4 27 | 6 05 | 13 15 | 17 02 | 20 12 | 21 42 | 12 13 |
| 15.08.2008 | 4 28 | 6 06 | 13 14 | 17 01 | 20 10 | 21 40 | 12 13 |
| 16.08.2008 | 4 30 | 6 07 | 13 14 | 17 01 | 20 09 | 21 38 | 12 12 |
| 17.08.2008 | 4 31 | 6 08 | 13 14 | 17 00 | 20 08 | 21 36 | 12 11 |
| 18.08.2008 | 4 32 | 6 09 | 13 14 | 16 59 | 20 06 | 21 35 | 12 10 |
| 19.08.2008 | 4 34 | 6 10 | 13 14 | 16 59 | 20 05 | 21 33 | 12 10 |
| 20.08.2008 | 4 35 | 6 11 | 13 13 | 16 58 | 20 03 | 21 31 | 12 09 |
| 21.08.2008 | 4 37 | 6 12 | 13 13 | 16 57 | 20 02 | 21 29 | 12 08 |
| 22.08.2008 | 4 38 | 6 13 | 13 13 | 16 56 | 20 00 | 21 27 | 12 07 |
| 23.08.2008 | 4 40 | 6 14 | 13 13 | 16 56 | 19 59 | 21 25 | 12 07 |
| 24.08.2008 | 4 41 | 6 15 | 13 12 | 16 55 | 19 57 | 21 23 | 12 06 |
| 25.08.2008 | 4 42 | 6 16 | 13 12 | 16 54 | 19 56 | 21 22 | 12 05 |
| 26.08.2008 | 4 44 | 6 17 | 13 12 | 16 53 | 19 54 | 21 20 | 12 04 |
| 27.08.2008 | 4 45 | 6 18 | 13 11 | 16 52 | 19 53 | 21 18 | 12 03 |
| 28.08.2008 | 4 46 | 6 19 | 13 11 | 16 52 | 19 51 | 21 16 | 12 02 |
| 29.08.2008 | 4 48 | 6 20 | 13 11 | 16 51 | 19 50 | 21 14 | 12 02 |
| 30.08.2008 | 4 49 | 6 21 | 13 11 | 16 50 | 19 48 | 21 12 | 12 01 |
| 31.08.2008 | 4 50 | 6 22 | 13 10 | 16 49 | 19 46 | 21 10 | 12 00 |
