Yozgat 1 Aylık İmsak ve Namaz Vakitleri
|
Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
Kıble Saati |
| 01.08.2008 | 3 50 | 5 33 | 12 54 | 16 45 | 20 04 | 21 37 | 12 24 |
| 02.08.2008 | 3 51 | 5 34 | 12 54 | 16 44 | 20 02 | 21 36 | 12 24 |
| 03.08.2008 | 3 53 | 5 34 | 12 54 | 16 44 | 20 01 | 21 34 | 12 23 |
| 04.08.2008 | 3 54 | 5 35 | 12 54 | 16 44 | 20 00 | 21 33 | 12 23 |
| 05.08.2008 | 3 55 | 5 36 | 12 54 | 16 43 | 19 59 | 21 31 | 12 23 |
| 06.08.2008 | 3 57 | 5 37 | 12 54 | 16 43 | 19 58 | 21 30 | 12 22 |
| 07.08.2008 | 3 58 | 5 38 | 12 54 | 16 42 | 19 57 | 21 28 | 12 22 |
| 08.08.2008 | 4 00 | 5 39 | 12 53 | 16 42 | 19 56 | 21 27 | 12 22 |
| 09.08.2008 | 4 01 | 5 40 | 12 53 | 16 41 | 19 54 | 21 25 | 12 21 |
| 10.08.2008 | 4 02 | 5 41 | 12 53 | 16 41 | 19 53 | 21 23 | 12 21 |
| 11.08.2008 | 4 04 | 5 42 | 12 53 | 16 40 | 19 52 | 21 22 | 12 20 |
| 12.08.2008 | 4 05 | 5 43 | 12 53 | 16 40 | 19 51 | 21 20 | 12 20 |
| 13.08.2008 | 4 07 | 5 44 | 12 53 | 16 39 | 19 49 | 21 18 | 12 20 |
| 14.08.2008 | 4 08 | 5 45 | 12 53 | 16 39 | 19 48 | 21 16 | 12 19 |
| 15.08.2008 | 4 09 | 5 46 | 12 52 | 16 38 | 19 47 | 21 15 | 12 19 |
| 16.08.2008 | 4 11 | 5 47 | 12 52 | 16 38 | 19 45 | 21 13 | 12 18 |
| 17.08.2008 | 4 12 | 5 48 | 12 52 | 16 37 | 19 44 | 21 11 | 12 18 |
| 18.08.2008 | 4 14 | 5 49 | 12 52 | 16 36 | 19 43 | 21 09 | 12 17 |
| 19.08.2008 | 4 15 | 5 50 | 12 51 | 16 36 | 19 41 | 21 08 | 12 17 |
| 20.08.2008 | 4 16 | 5 50 | 12 51 | 16 35 | 19 40 | 21 06 | 12 16 |
| 21.08.2008 | 4 18 | 5 51 | 12 51 | 16 34 | 19 38 | 21 04 | 12 16 |
| 22.08.2008 | 4 19 | 5 52 | 12 51 | 16 34 | 19 37 | 21 02 | 12 15 |
| 23.08.2008 | 4 20 | 5 53 | 12 50 | 16 33 | 19 35 | 21 00 | 12 15 |
| 24.08.2008 | 4 22 | 5 54 | 12 50 | 16 32 | 19 34 | 20 59 | 12 14 |
| 25.08.2008 | 4 23 | 5 55 | 12 50 | 16 31 | 19 33 | 20 57 | 12 14 |
| 26.08.2008 | 4 24 | 5 56 | 12 50 | 16 31 | 19 31 | 20 55 | 12 13 |
| 27.08.2008 | 4 26 | 5 57 | 12 49 | 16 30 | 19 29 | 20 53 | 12 12 |
| 28.08.2008 | 4 27 | 5 58 | 12 49 | 16 29 | 19 28 | 20 51 | 12 12 |
| 29.08.2008 | 4 28 | 5 59 | 12 49 | 16 28 | 19 26 | 20 50 | 12 11 |
| 30.08.2008 | 4 29 | 6 00 | 12 48 | 16 27 | 19 25 | 20 48 | 12 11 |
| 31.08.2008 | 4 31 | 6 01 | 12 48 | 16 26 | 19 23 | 20 46 | 12 10 |
